Algunos métodos anticonceptivos son más eficaces que otros. La tabla que figura a continuación compara la eficacia de diferentes métodos anticonceptivos.
La manera más eficaz de evitar un embarazo es no tener relaciones sexuales. (Esto se denomina abstinencia). Las parejas que tienen relaciones sexuales deben utilizar métodos de control de la natalidad en forma adecuada y cada vez que tienen relaciones, para evitar un embarazo.
El control de la natalidad es eficaz únicamente si se lo utiliza de la manera correcta. Por ejemplo, la tabla indica que píldora anticonceptiva puede ser muy eficaz para evitar un embarazo. Pero, si una mujer se olvida de tomar su píldora, entonces, no se trata de un método eficaz para ella. Los condones también suelen ser una manera eficaz de evitar un embarazo. Pero, si un hombre se olvida de usar un condón, o no lo utiliza correctamente, entonces, no se trata de una manera eficaz de evitar un embarazo.
La tabla que figura a continuación indica cuán bien funciona cada método anticonceptivo. De cada cien parejas que utilizan cada tipo de método anticonceptivo, la tabla indica cuántas de esas parejas quedarán embarazadas en un año. Esta información es para todas las parejas, no únicamente para parejas adolescentes. Algunos métodos anticonceptivos pueden ser menos eficaces en los adolescentes. Por ejemplo, las adolescentes que utilicen el método del ritmo seguramente tendrán más posibilidades de quedar embarazadas que las mujeres adultas, porque sus cuerpos aún no han establecido un ciclo menstrual regular o porque el método del ritmo les resulta difícil de utilizar.
| MÉTODO | EFECTTIVIDAD EN LA PRACTICA | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| Interrupción del coito (marcha atrás) | 75% – 80% | No necesita preparación previa ni adicional; sin efectos secundarios | Interfiere en el coito, puede ser difícil de emplear con efectividad |
| Espermicidas | 80% – 90% | Sin riesgos para la salud; protege contra algunas ETS | Se aplica de 5 a 30 minutos antes del coito, sólo son efectivos por un tiempode 30 a 60 minutos, algunas mujeres pueden encontrar su uso incómodo |
| Condón o preservativo | 80 – 90% su efectividad es mucho mayor cuando se utiliza con espermicidas | Fácil uso, barato, sin riesgos para la salud, protección muy efectiva contra algunas ETS, pueden proteger del cáncer corvical | Se coloca antes del coito, algunos hombres y mujeres se quejan de perder sensibilidad, necesidad de retirar el pene de la vagina cuando aquel todavía esta en erección |
| Diafragma con espermicida | 80% – 90% | Sin riesgos para la salud, protege contra algunas ETS y cáncer de cuello | Se introduce con espuma o alguna gelatina antes del coito y no se puede retirar hasta 6 h. Después, debe adaptarlo un especialista, son incómodos de limpiar, llevar y conservar |
| Esponja anticonceptiva | 75% – 90% | Efectiva durante 24h. E inmediatamente después de su inserción, puede proteger contra algunas ETS | Deben humedecerse antes de su inserción, pueden causar irritación vaginal a algunas mujeres, resulta a veces difícil de introducir o extraer |
| DIU | 95% – 98% | Muy efectiva en la prevención del embarazo, no interfiere en el coito, es necesaria la visita periódica al especialista | No esta recomendado en las mujeres que no han tenido hijos, debe introducirlo el especialista, puede causar hemorragias, infecciones, dolores y trastornos de la regla, validez limitada |
| Píldora | 97% – 98% | Muy efectiva en la prevención del embarazo, no interfiere en el coito, regula ciclos menstruales, reduce las hemorragias y dolores de la menstruación, protege contra el cáncer de ovarios y endometrio | Debe tomarse todos los días, necesita un control periódico, puede tener efectos secundarios, como naúseas o posibles problemas circulatorios, hipertensión en un porcentaje bajo de mujeres |
| Ligadura de trompas | 99,96% | Permanente, elimina el miedo a quedar embarazada, no hay riesgos o efectos secundarios en la salud | Posible irreversibilidad; es decir, después de ser intervenidas existe la posibilidad de no poder tener hijos |
| Vasectomía | 99,85% | Permanente, elimina miedos a dejar embarazada a la mujer, no hay efectos secundarios en la salud | Posible irreversibilidad; es decir, después de ser intervenidos existe la posibilidad de no poder tener hijos |
| Método del calendario | 75% – 80% | No necesita nada más, sin efectos secundarios | Difícil de usar, sobre todo si los ciclos menstruales son irregulares, como sucede en las mujeres jóvenes; abstinencia durante largos periodos |
Fuente: Hospital de Clinicas

La amistad mejora la felicidad y disminuye la tristeza, porque a través de la amistad, se duplican las alegrías y se dividen los problemas.
No te laves el cabello en exceso ya que eliminas toda la capa protectora del cuero cabelludo.
Add A Comment
You must be logged in to post a comment.